根据《宜宾学院本科学生转专业实施办法(试行)》和《农林与食品工程学部2025级转专业工作方案》的相关要求,经学生个人申请、转入学部考核、学部转专业工作小组审定,现将本次转专业拟录取学生名单予以公示。
一、公示时间
2026年2月8日-2026年2月10日
二、拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 申请转入专业 | 拟录取结果 |
1 | 250301123 | 成鑫源 | 化学 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
2 | 250510141 | 邓卓凡 | 茶学 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
3 | 250510166 | 方琴 | 茶学 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
4 | 250513120 | 李欣睿 | 林学 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
5 | 250312149 | 王雨琪 | 制药工程 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
6 | 250907106 | 余诗雨 | 工商管理 | 生物工程 | 一志愿拟录取 |
7 | 250303116 | 叶少杰 | 化学 | 生物工程 | 二志愿拟录取 |
8 | 250513113 | 李思琦 | 林学 | 生物工程 | 二志愿拟录取 |
9 | 250807128 | 唐龙市 | 日语 | 生物科学 | 一志愿拟录取 |
10 | 250309108 | 徐玥昀 | 材料化学 | 生物科学 | 一志愿拟录取 |
11 | 250303116 | 叶少杰 | 化学 | 生物科学 | 一志愿拟录取 |
12 | 250513120 | 李欣睿 | 林学 | 生物科学 | 二志愿拟录取 |
13 | 250510166 | 方琴 | 茶学 | 生物科学 | 二志愿拟录取 |
14 | 250807123 | 谭涯心 | 日语 | 生物科学 | 二志愿拟录取 |
15 | 250906150 | 杜秀英 | 工商管理 | 生物科学 | 二志愿拟录取 |
16 | 250807127 | 肖沅镇 | 日语 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
17 | 250510147 | 王凯博 | 茶学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
18 | 250502139 | 李梦箱 | 生物科学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
19 | 250407150 | 林洪羽 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
20 | 250309109 | 杨瑞馨 | 材料化学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
21 | 250510133 | 冯桂英 | 茶学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
22 | 250407131 | 何美玲 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
23 | 250310131 | 刘书言 | 制药工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
24 | 250406136 | 杨瑞萱 | 安全工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
25 | 250307128 | 汤镓精 | 材料化学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
26 | 250407136 | 杨睿琪 | 环境工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
27 | 250508146 | 王睿 | 农学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
28 | 250409115 | 吴锐 | 标准化工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
29 | 251307118 | 李佳峻 | 小学教育 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
30 | 251007141 | 易佳颖 | 知识产权 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
31 | 250406112 | 杨丽萍 | 安全工程 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
32 | 250508145 | 宋艳丽 | 农学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
33 | 250502107 | 寇语芯 | 生物科学 | 食品科学与工程 | 一志愿拟录取 |
34 | 250807125 | 杨苗 | 日语 | 食品科学与工程 | 二志愿拟录取 |
35 | 250306114 | 王思思 | 应用化学 | 食品科学与工程 | 二志愿拟录取 |
36 | 250306112 | 罗绒卓玛 | 应用化学 | 食品科学与工程 | 二志愿拟录取 |
37 | 250513153 | 蔡佳成 | 林学 | 农学 | 一志愿拟录取 |
38 | 250403117 | 屈志恒 | 食品质量与安全 | 农学 | 一志愿拟录取 |
39 | 250513118 | 张艺瑞 | 林学 | 农学 | 一志愿拟录取 |
40 | 250907155 | 张雅丹 | 工商管理 | 农学 | 二志愿拟录取 |
41 | 250310131 | 刘书言 | 制药工程 | 农学 | 二志愿拟录取 |
42 | 250406136 | 杨瑞萱 | 安全工程 | 茶学 | 二志愿拟录取 |
43 | 250309109 | 杨瑞馨 | 材料化学 | 茶学 | 二志愿拟录取 |
44 | 250508119 | 陈羽佳 | 农学 | 动植物检疫 | 一志愿拟录取 |
45 | 250906150 | 杜秀英 | 工商管理 | 动植物检疫 | 一志愿拟录取 |
46 | 250513101 | 谢姗 | 林学 | 动植物检疫 | 一志愿拟录取 |
47 | 250513113 | 李思琦 | 林学 | 动植物检疫 | 一志愿拟录取 |
48 | 250807123 | 谭涯心 | 日语 | 动植物检疫 | 一志愿拟录取 |
49 | 250407136 | 杨睿琪 | 环境工程 | 动植物检疫 | 二志愿拟录取 |
50 | 250510165 | 颜佳慧 | 茶学 | 动植物检疫 | 二志愿拟录取 |
51 | 250306143 | 李湘 | 应用化学 | 林学 | 一志愿拟录取 |
三、异议反馈
公示期间,如对公式对象有异议,请以书面、电话、邮件等形式向农林学部教学办公室反映,反映情况须实事求是、客观公正。
四、联系方式
电话:刘老师19881171809、付老师19881235323、李老师15756360775
地点:临港校区二期鸿儒四栋229办公室
农林与食品工程学部
2026年2月8日